| Tipe | Baru | Bekas | Jual | Dikenalkan |
| Xpesia X10 | 5.700.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | Nopember 2009 |
| Xperia Pureness | - | 6.000.000 | 4.000.000 | Nopember 2009 |
| U1i Satio | 4.400.000 | 3.750.000 | 3.000.000 | Februari 2009 |
| U8i Vivaz Pro | 3.900.000 | - | - | Februari 2010 |
| Xperia X2 | 3.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | September 2009 |
| U5i Vivaz | 3.700.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | Januari 2010 |
| U10i Aino | 3.300.000 | 2.700.000 | 2.250.000 | Mei 2009 |
| W995 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | Februari 2009 |
| Xperia X10 Mini Pro | 3.275.000 | - | - | Februari 2010 |
| Xperia X10 Mini | 2.775.000 | - | - | Februari 2010 |
| C905i | - | 2.400.000 | 2.000.000 | Juni 2007 |
| Xperia X1 | 2.900.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | Februari 2008 |
| U100i Yari | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.350.000 | Mei 2009 |
| C901 | - | 1.400.000 | 1.000.000 | Februari 2009 |
| C903 | - | 1.550.000 | 1.150.000 | Februari 2009 |
| J201 Hazel | 1.975.000 | - | - | Desember 2009 |
| J10i2 Elm | 1.875.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | Desember 2009 |
| C902i | - | 1.400.000 | 1.000.000 | Februari 2008 |
| G705i | - | 1.400.000 | 1.050.000 | September 2008 |
| W960i | - | 1.550.000 | 1.200.000 | Juni 2007 |
| T700i | 1.420.000 | 1.000.000 | 700.000 | Agustus 2008 |
| W705 | - | 1.400.000 | 1.050.000 | November 2008 |
| W902i | - | 1.650.000 | 1.250.000 | Juni 2007 |
| W595i | 1.480.000 | 1.000.000 | 700.000 | Juli 2008 |
| T715 | 1.420.000 | 1.000.000 | 750.000 | Juni 2009 |
| P1i | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | Mei 2007 |
| G900i | 1.300.000 | 1.300.000 | 900.000 | Februari 2008 |
| F100i Jalou | 1.420.000 | 1.050.000 | 800.000 | Agustus 2009 |
| W508 | 1.450.000 | 1.050.000 | 800.000 | Januari 2009 |
| W980i | - | 1.350.000 | 950.000 | Februari 2008 |
| T707 | 1.420.000 | 1.050.000 | 750.000 | Maret 2009 |
| W760i | - | 1.250.000 | 1.000.000 | Januari 2008 |
| P990i | - | 1.100.000 | 800.000 | September 2005 |
| C510 | 1.275.000 | 900.000 | 650.000 | Januari 2009 |
| W20i Zylo | 1.475.000 | - | - | April 2010 |
| Naite J105 | 1.035.000 | 700.000 | 500.000 | Mei 2009 |
| K770i | 1.220.000 | 900.000 | 700.000 | Agustus 2007 |
| K850i | - | 1.100.000 | 800.000 | Juni 2007 |
| W910i | - | 875.000 | 600.000 | Juni 2007 |
| F305 | 840 | 600.000 | 400.000 | Juni 2008 |
| K618i | - | 700.000 | 450.000 | Agustus 2006 |
| W610i | - | 600.000 | 400.000 | Februari 2007 |
| K550i | - | 700.000 | 400.000 | Februari 2006 |
| W890i | - | 850.000 | 600.000 | November 2007 |
| K530i | - | 800.000 | 600.000 | Juni 2007 |
| K660i | - | 900.000 | 650.000 | November 2007 |
| G700i | - | 1000.000 | 600.000 | Februari 2008 |
| K810i | - | 1000.000 | 650.000 | Februari 2007 |
| C702i | - | 900.000 | 600.000 | Februari 2008 |
| Z770i | - | 875.000 | 600.000 | Februari 2008 |
| K630i | - | 900.000 | 600.000 | Oktober 2007 |
| K800i | - | 850.000 | 600.000 | Februari 2006 |
| W580i | - | 850.000 | 600.000 | Maret 2007 |
| W710i | - | 700.000 | 500.000 | Mei 2006 |
| W900i | - | 800.000 | 600.000 | Oktober 2005 |
| W205i | 620 | 425.000 | 350.000 | Maret 2009 |
| W660i | - | 700.000 | 500.000 | Matret 2007 |
| W200i | - | 385.000 | 250.000 | Januari 2006 |
| W880i | - | 800.000 | 550.000 | Februari 2007 |
| S302 | - | 400.000 | 300.000 | Juni 2008 |
| K610i | - | 600.000 | 400.000 | Februari 2006 |
| W950i | - | 900.000 | 600.000 | Septermber 2005 |
| K750i | - | 600.000 | 400.000 | Juli 2006 |
| W700i | - | 600.000 | 400.000 | April 2006 |
| G502i | - | 600.000 | 400.000 | April 2008 |
| W810i | - | 700.000 | 450.000 | Maret 2006 |
| W830i | - | 650.000 | 450.000 | September 2006 |
| W395 | - | 700.000 | 500.000 | Februari 2007 |
| W380i | - | 500.000 | 375.000 | November 2007 |
| M600i | - | 650.000 | 450.000 | Februari 2006 |
| K790i | - | 700.000 | 700.000 | Februari 2006 |
| Z610i | - | 800.000 | 550.000 | Juni 2006 |
| W850i | - | 800.000 | 550.000 | Mei 2006 |
| S500i | - | 650.000 | 400.000 | Mei 2007 |
| W300i | - | 400.000 | 250.000 | Februari 2006 |
| W550i | - | 400.000 | 300.000 | Juli 2006 |
| T280i | - | 350.000 | 250.000 | Januari 2008 |
| J132i | - | 175.000 | 100.000 | Juni 2008 |
| T250i | - | 250.000 | 150.000 | Mei 2007 |
| W350i | - | 400.000 | 300.000 | Januari 2008 |
| T303i | - | 400.000 | 275.000 | Maret 2008 |
| W302 | - | 400.000 | 300.000 | Juli 2008 |
| S312 | 620.000 | 425.000 | 350.000 | April 2009 |
| Z530i | - | 325.000 | 250.000 | Februari 2006 |
| K330i | - | 300.000 | 200.000 | Juni 2008 |
| R300i | - | 300.000 | 200.000 | Januari 2008 |
| Z320i | - | 325.000 | 250.000 | Juni 2007 |
| Z558i | - | 400.000 | 250.000 | Mei 2006 |
| R306i | - | 375.000 | 275.000 | Januari 2008 |
| Z550i | - | 400 | - | - |
| Z520i | - | 300 | - | - |
| J250i | - | 175 | - | - |
| K700i | - | 350 | - | - |
| K508 | - | 300 | - | - |
| W800i | - | 400 | - | - |
| K500i | - | 300 | - | - |
| K510i | - | 325 | - | - |
| T650i | - | 700 | - | - |
| T630i | - | 300 | - | - |
| K608i | - | 400 | - | - |
| K320i | - | 325 | - | - |
Klik link di bawah ini untuk download
Sumber= http://duniaponsel.net/
Tags:
Ponsel